Extraflame Giusy EVO
Produkt Details > Extraflame > Extraflame Kachels
Vermogen | kleinste stand 2.4KW | nominaal 7.0KW |
Rendement | 90.1% | 86.3% |
Energielabel | A+ | Energie-efficiëntie-index 119.6 |
Te verwarmen ruimte m3 | 200m3 | |
Capaciteit pellets reservoir | 15kG | |
Verbruik pellets | KG/u | KG/u |
Rookafvoer | diam 80 achter of boven | |
Externe Luchtaanvoer | diam 50 | |
Afmetingen | B x H x D | 49.8 x 102.2 x 50.4 |
Vermogen Maximaal Thermisch | 2.7 KW | 8.1 KW |
• Bekleding metaal / keramiek
• Ruimteventilatie
• Aslade
• Gietijzer binnenmantel
• Veiligheidsthermostaat
• Ruimtethermostaat
• Achter of bovenaansluiting schouw